На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. и 4. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача («Службени гласник СО Рача” број 6/2016), председник општине Рача је дана 01.11.2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

 О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  И  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ РАЧА

 I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надмета-ња Површина Површина пољопривредног објекта (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит
(ха, ари, м2) (дин) 20%
Период закупа Степен
заштите
(година)
Адровац 1 0,8547 0 6700 1150 1
Адровац 3 0,1436 0 2600 100 1
Адровац 4 0,1347 0 2600 100 1
Адровац 5 0,2792 0 10300 600 1
Адровац 6 0,1674 0 11200 400 1
Адровац 7 0,1978 0 12800 550 1
Адровац 8 4,3025 0 12800 10950 1
Адровац 9 0,5496 0 3100 350 1
Адровац 10 0,116 0 12800 300 1
Борци 11 0,3019 0 10000 600 1
0,0881 800 160 1
Борци 12 1,3323 0 5600 1500 1
Борци 13 0,5861 0 6500 800 1
Борци 14 0,7625 0 1900 300 1
Борци 15 0,0564 0 10300 150 1
Борци 16 1,787 0 9700 3500 1
Борци 17 0,3998 0 8400 700 1
Борци 18 0,6671 0 10300 1400 1
Борци 19 0,4051 0 10300 850 1
Борци 20 1,1158 0 10300 2300 1
Борци 21 0,2998 0 9200 550 1
Борци 22 0,8827 0 5400 950 1
Борци 23 1,318 0 10300 2750 1
Борци 24 0,2921 0 8100 500 1
Борци 25 1,3333 0 10300 2750 1
Борци 26 1,3081 0 10300 2700 1
Борци 27 2,45 0 8100 3950 1
Борци 28 6,9552 0 10300 14350 1
Бошњане 30 1,6788 0 9400 3150 1
Бошњане 31 3,6177 0 10300 7500 1
Бошњане 34 0,9359 0 8100 1500 1
Бошњане 35 0,3324 0 10300 700 1
Бошњане 36 0,3343 0 8100 550 1
Бошњане 37 0,5102 0 10300 1100 1
Бошњане 38 0,4847 0 2100 200 1
Бошњане 39 0,6099 0 10300 1300 1
Бошњане 40 0,6761 0 9000 1250 1
Бошњане 41 0,86 0 8100 1400 1
Бошњане 42 1,6012 0 10300 3300 1
Бошњане 43 0,1083 0 10300 250 1
Бошњане 44 0,0798 0 10300 200 1
Бошњане 45 0,4163 0 2400 200 1
Велико Крчмаре 46 0,7891 0 8100 1300 1
Велико Крчмаре 47 0,3855 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 48 0,5479 0 10300 1150 1
Велико Крчмаре 49 0,0642 0 3100 50 1
Велико Крчмаре 50 2,0138 0 8200 3300 1
Велико Крчмаре 51 1,6504 0 10300 3400 1
Велико Крчмаре 52 0,2268 0 1900 100 1
Велико Крчмаре 53 1,7133 0 10300 3550 1
Велико Крчмаре 54 0,5329 0 3100 350 1
Велико Крчмаре 55 0,1218 0 3000 100 1
Велико Крчмаре 56 0,1629 0 10300 350 1
Велико Крчмаре 57 0,6813 0 10300 1450 1
Велико Крчмаре 58 1,2055 0 5300 1300 1
Велико Крчмаре 59 0,1251 0 10300 300 1
Велико Крчмаре 60 0,5521 0 6500 750 1
Велико Крчмаре 61 0,5779 0 2100 250 1
Велико Крчмаре 62 0,0306 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 63 0,731 0 10300 1550 1
Велико Крчмаре 64 1,0944 0 10300 2300 1
Велико Крчмаре 65 0,3227 0 8100 550 1
Велико Крчмаре 66 0,3871 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 67 1,0288 0 8100 1650 1
Велико Крчмаре 68 1,1066 0 8100 1800 1
Велико Крчмаре 69 0,5292 0 3100 350 1
Велико Крчмаре 70 0,9938 0 2400 500 1
Велико Крчмаре 71 1,0289 0 7000 1450 1
Велико Крчмаре 72 1,2969 0 8100 2100 1
Велико Крчмаре 73 0,7645 0 3100 500 1
Велико Крчмаре 74 0,0687 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 75 0,7115 0 10300 1500 1
Велико Крчмаре 76 0,5194 0 8100 850 1
Велико Крчмаре 77 0,7694 0 10300 1600 1
Велико Крчмаре 78 1,4468 0 10300 3000 1
Велико Крчмаре 79 0,2329 0 10300 500 1
Велико Крчмаре 80 1,9624 0 10300 4050 1
Велико Крчмаре 81 1,2928 0 10300 2700 1
Велико Крчмаре 82 1,7096 0 10300 3550 1
Велико Крчмаре 83 1,1401 0 8100 1850 1
Велико Крчмаре 84 0,2397 0 8100 400 1
Велико Крчмаре 85 1,5676 0 8100 2550 1
Велико Крчмаре 86 0,7926 0 10300 1650 1
Велико Крчмаре 87 0,8392 0 10300 1750 1
Велико Крчмаре 88 4,261 0 10300 8800 1
Велико Крчмаре 89 0,5066 0 10300 1050 1
Велико Крчмаре 90 0,4279 0 10300 900 1
Велико Крчмаре 91 0,9014 0 10300 1900 1
Велико Крчмаре 92 0,8504 0 10300 1800 1
Велико Крчмаре 93 1,7451 0 10300 3600 1
Велико Крчмаре 94 0,0591 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 95 0,1005 0 3100 100 1
Велико Крчмаре 96 0,9719 0 10300 2050 1
Велико Крчмаре 97 0,8155 0 2800 450 1
Велико Крчмаре 98 2,5265 0 10300 5250 1
Велико Крчмаре 99 1,5523 0 10300 3200 1
Велико Крчмаре 100 1,1919 0 10300 2500 1
Велико Крчмаре 101 0,8275 0 10300 1750 1
Велико Крчмаре 102 1,2777 0 10300 2650 1
Велико Крчмаре 103 0,7135 0 10300 1500 1
Велико Крчмаре 104 1,7942 0 10300 3700 1
Велико Крчмаре 105 0,6239 0 10300 1300 1
Велико Крчмаре 106 0,6074 0 10300 1300 1
Велико Крчмаре 107 0,387 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 108 0,1933 0 10300 400 1
Вишевац 109 1,0502 0 8100 1700 1
Вишевац 110 0,3004 0 6500 400 1
Вишевац 111 0,2419 0 8100 400 1
Вишевац 112 0,6479 0 8100 1050 1
Вишевац 113 0,2345 0 2100 100 1
Вишевац 114 0,4383 0 10300 950 1
Вишевац 115 0,1077 0 3100 100 1
Вишевац 116 0,1866 0 1700 100 1
Вишевац 117 0,2068 0 1900 100 1
Вишевац 118 0,0682 0 1900 50 1
Вишевац 119 0,2176 0 11600 550 1
Вишевац 120 0,3532 0 2100 150 1
Вишевац 121 0,1276 0 1700 50 1
Вишевац 122 0,3105 0 10300 650 1
Вишевац 123 0,1238 0 1700 50 1
Вишевац 124 0,1211 0 1900 50 1
Вишевац 125 0,1358 0 1900 50 1
Вишевац 126 0,0311 0 1900 50 1
Вишевац 127 0,1953 0 10300 450 1
Вишевац 128 0,8262 0 10300 1750 1
Вишевац 129 0,6821 0 8100 1150 1
Вишевац 130 0,3924 0 8100 650 1
Вишевац 131 0,1838 0 11600 450 1
Вишевац 132 1,0706 0 8100 1750 1
Вишевац 133 0,2537 0 8100 450 1
Вишевац 134 0,9739 0 7600 1500 1
Вишевац 135 0,1738 0 6500 250 1
Вишевац 136 0,2542 0 8100 450 1
Вишевац 137 0,2245 0 10300 500 1
Вишевац 138 0,7181 0 8100 1200 1
Вишевац 139 1,0504 0 6500 1400 1
Вишевац 140 0,3205 0 8100 550 1
Вишевац 141 0,9321 0 10300 1950 1
Вишевац 142 0,5162 0 6500 700 1
Вишевац 143 0,0859 0 11600 200 1
Вишевац 144 0,0491 0 11600 150 1
Вишевац 145 0,6029 0 10300 1250 1
Вишевац 146 0,3374 0 10300 700 1
Вишевац 147 0,6236 0 10300 1300 1
Вишевац 148 0,973 0 10300 2050 1
Вишевац 149 0,1169 0 10300 250 1
Вишевац 150 0,3145 0 10300 650 1
Вишевац 151 1,7796 0 1700 600 1
Вишевац 152 0,5535 0 1700 200 1
Вишевац 153 0,0926 0 1700 50 1
Војиновац 154 0,3105 0 1900 150 1
Војиновац 155 0,263 0 10300 550 1
Војиновац 156 0,7852 0 10300 1650 1
Војиновац 157 0,8229 0 10300 1700 1
Војиновац 158 2,0675 0 10300 4300 1
Вучић 159 0,191 0 11600 450 1
Вучић 160 1,8718 0 3100 1200 1
Вучић 161 0,2893 0 11600 700 1
Вучић 162 0,2793 0 11600 650 1
Вучић 163 0,1057 0 10300 250 1
Вучић 164 0,042 0 10300 100 1
Вучић 165 0,0719 0 11600 200 1
Вучић 166 0,7581 0 2100 350 1
Вучић 167 0,041 0 8100 100 1
Вучић 168 0,2862 0 11600 700 1
Вучић 169 0,0495 0 10300 150 1
Вучић 170 0,0428 0 2400 50 1
Вучић 171 0,0695 0 2400 50 1
Вучић 172 4,9458 0 11600 11450 1
Вучић 173 3,6534 0 10300 7550 1
Вучић 174 1,471 0 10600 3100 1
Вучић 175 2,3954 0 3100 1500 1
Вучић 176 1,8192 0 3500 1300 1
Вучић 177 0,2386 0 10300 500 1
Вучић 178 0,3294 0 10300 700 1
Вучић 179 0,8137 0 10300 1700 1
Вучић 180 0,8986 0 2100 400 1
Вучић 181 0,2369 0 10300 500 1
Вучић 182 1,1062 0 10300 2300 1
Вучић 183 5,4388 0 10300 11250 1
Вучић 184 0,468 0 10300 1000 1
Вучић 185 0,1623 0 10300 350 1
Вучић 186 0,126 0 8100 250 1
Вучић 187 0,4987 0 10300 1050 1
Вучић 188 0,3839 0 10300 800 1
Вучић 189 1,8 0 6500 2350 1
Вучић 190 0,7244 0 2800 400 1
Вучић 191 1,0988 0 3100 700 1
Вучић 192 0,8177 0 10900 1800 1
Доња Рача 193 0,408 0 11600 950 1
Доња Рача 194 0,0866 0 11600 250 1
Доња Рача 195 0,3305 0 11600 800 1
Доња Рача 196 0,1313 0 11600 350 1
Доња Рача 197 0,3122 0 10700 700 1
Доња Рача 198 0,0397 0 8100 100 1
Доња Рача 199 0,0318 0 8100 100 1
Доња Рача 200 0,0974 0 10300 250 1
Доња Рача 201 0,0472 0 11600 150 1
Доња Рача 202 0,0308 0 11600 100 1
Доња Рача 203 0,0068 0 11600 50 1
Доња Рача 204 0,005 0 11600 50 1
Доња Рача 205 0,0139 0 11600 50 1
Доња Рача 206 0,0026 0 11600 50 1
Доња Рача 207 0,0427 0 11600 100 1
Доња Рача 208 0,6109 0 8100 1000 1
Доња Рача 209 0,0783 0 2400 50 1
Доња Рача 210 0,4737 0 11600 1100 1
Доња Рача 211 0,12 0 11600 300 1
Доња Рача 212 0,0044 0 11600 50 1
Доње Јарушице 213 0,1012 0 11600 250 1
Доње Јарушице 214 0,7755 0 6500 1050 1
Доње Јарушице 215 0,1402 0 1900 100 1
Доње Јарушице 216 0,1074 0 10300 250 1
Доње Јарушице 217 0,32 0 10300 700 1
Доње Јарушице 218 1,5066 0 2800 850 1
Ђурђево 219 0,7733 0 10300 1600 1
Ђурђево 220 0,4806 0 8100 800 1
Ђурђево 221 0,428 0 10300 900 1
Ђурђево 222 0,51 0 8100 850 1
Ђурђево 223 0,2753 0 10300 600 1
Ђурђево 224 0,7209 0 8500 1250 1
Ђурђево 225 0,1417 0 8100 250 1
Ђурђево 226 0,2874 0 1900 150 1
Ђурђево 227 0,258 0 1700 100 1
Ђурђево 228 0,2824 0 1700 100 1
Ђурђево 229 0,2418 0 6500 350 1
Ђурђево 230 0,3122 0 8100 550 1
Ђурђево 231 0,1906 0 10300 400 1
Ђурђево 232 1,6877 0 10300 3500 1
Ђурђево 233 0,5021 0 8100 850 1
Ђурђево 234 0,3718 0 4400 350 1
Ђурђево 235 2,0627 0 10300 4250 1
Ђурђево 236 0,2657 0 10300 550 1
Ђурђево 237 0,1834 0 8100 300 1
Ђурђево 238 0,8713 0 10300 1800 1
Ђурђево 239 0,3172 0 2600 200 1
Ђурђево 240 0,2113 0 8100 350 1
Ђурђево 241 0,5907 0 6800 850 1
Ђурђево 242 1,0896 0 10300 2250 1
Ђурђево 243 1,171 0 10300 2450 1
Ђурђево 244 0,3037 0 10300 650 1
Ђурђево 245 3,8359 0 9100 6950 1
Мало Крчмаре 246 0,0349 0 1900 50 1
Мало Крчмаре 247 0,0459 0 1900 50 1
Мало Крчмаре 248 0,3076 0 6500 400 1
Мало Крчмаре 249 0,1944 0 10300 450 1
Мало Крчмаре 250 0,1139 0 10300 250 1
Мало Крчмаре 251 0,4964 0 8100 800 1
Мало Крчмаре 252 1,0115 0 1900 400 1
Мало Крчмаре 253 0,3962 0 10300 850 1
Мало Крчмаре 254 0,8149 0 9900 1650 1
Мало Крчмаре 255 0,3552 0 10300 750 1
Мало Крчмаре 256 2,2026 0 6500 2900 1
Мало Крчмаре 257 0,2169 0 6500 300 1
Мало Крчмаре 258 0,6323 0 8100 1050 1
Мало Крчмаре 259 0,2117 0 10300 450 1
Мало Крчмаре 260 0,601 0 10300 1250 1
Мало Крчмаре 261 1,5897 0 1900 600 1
Мало Крчмаре 262 0,1238 0 10300 300 1
Мало Крчмаре 263 0,2932 0 10300 650 1
Мало Крчмаре 264 1,8779 0 3400 1300 1
Мало Крчмаре 265 0,3339 0 10300 700 1
Мало Крчмаре 266 0,4891 0 10300 1050 1
Мало Крчмаре 267 0,3216 0 10300 700 1
Мало Крчмаре 268 4,1267 0 6500 5400 1
Мало Крчмаре 269 0,2855 0 6500 400 1
Мирашевац 270 0,0678 0 8100 150 1
Мирашевац 271 0,0277 0 8100 50 1
Мирашевац 272 0,7821 0 10300 1650 1
Мирашевац 273 0,3019 0 10300 650 1
Мирашевац 274 0,1884 0 11600 450 1
Мирашевац 275 0,2631 0 8100 450 1
Мирашевац 276 0,3036 0 10300 650 1
Мирашевац 277 0,6385 0 8100 1050 1
Мирашевац 278 0,4062 0 10300 850 1
Мирашевац 279 0,1703 0 10300 400 1
Мирашевац 280 0,4954 0 8100 800 1
Мирашевац 281 0,5043 0 8100 850 1
Мирашевац 282 1,2294 0 10300 2550 1
Мирашевац 283 0,5658 0 5400 650 1
Мирашевац 284 0,0876 0 2400 50 1
Мирашевац 285 3,4356 0 10300 7100 1
Мирашевац 286 0,4361 0 1900 200 1
Мирашевац 287 0,0953 0 8100 200 1
Мирашевац 288 0,5533 0 1900 250 1
Мирашевац 289 0,0019 0 11600 50 1
Мирашевац 290 0,0482 0 2100 50 1
Мирашевац 291 0,0024 0 2100 50 1
Поповић 292 1,1559 0 8100 1900 1
Поповић 293 0,0345 0 11600 100 1
Поповић 294 0,2152 0 2100 100 1
Поповић 295 0,4258 0 10300 900 1
Поповић 296 0,0816 0 8100 150 1
Поповић 297 0,1618 0 8100 300 1
Рача 298 1,204 0 8600 2050 1
Рача 299 0,2619 0 10300 550 1
Рача 300 0,2 0 10300 450 1
Рача 301 0,0238 0 12800 100 1
Рача 302 0,3563 0 12800 950 1
Рача 303 0,6507 0 10300 1350 1
Рача 304 0,2132 0 12800 550 1
Рача 305 0,9128 0 10500 1950 1
Рача 306 0,3576 0 12100 900 1
Рача 307 1,0603 0 10300 2200 1
Рача 308 4,454 0 10300 9200 1
Рача 309 0,5568 0 12800 1450 1
Рача 310 0,0565 0 12800 150 1
Рача 311 0,106 0 12800 300 1
Рача 312 0,3139 0 12800 800 1
Рача 313 0,7344 0 3900 600 1
Рача 314 0,076 0 2600 50 1
Рача 315 0,2363 0 3900 200 1
Рача 316 0,2926 0 10300 650 1
Рача 317 2,3392 0 8400 3900 1
Рача 318 0,1971 0 10300 450 1
Рача 319 0,3739 0 10300 800 1
Рача 320 3,9732 0 10300 8200 1
Рача 321 0,4326 0 10300 900 1
Рача 322 2,2636 0 10300 4700 1
Рача 323 0,0558 0 10600 150 1
Рача 324 0,3482 0 10300 750 1
Рача 325 0,2091 0 10300 450 1
Рача 326 0,0776 0 10300 200 1
Рача 327 0,0023 0 10300 50 1
Рача 328 1,4123 0 10300 2950 1
Рача 329 0,0512 0 10300 150 1
Рача 330 0,3503 0 10300 750 1
Рача 331 0,0147 0 10300 50 1
Рача 332 0,0523 0 10300 150 1
Рача 333 0,2088 0 10300 450 1
Рача 334 0,8328 0 10300 1750 1
Рача 335 0,0112 0 10300 50 1
Рача 336 0,0028 0 10300 50 1
Рача 337 0,0519 0 10300 150 1
Рача 338 0,0075 0 10300 50 1
Рача 339 0,101 0 12800 300 1
Рача 340 0,716 0 3900 550 1
Рача 341 0,0006 0 12800 50 1
Рача 342 0,0271 0 12800 100 1
Рача 343 0,0015 0 11600 50 1
Рача 344 0,007 0 12800 50 1
Рача 345 0,1489 0 10300 350 1
Рача 346 0,0112 0 10300 50 1
Рача 347 0,0795 0 10300 200 1
Рача 348 0,0636 0 10300 150 1
Рача 349 0,0256 0 10300 100 1
Рача 350 0,0097 0 10300 50 1
Рача 351 0,0103 0 12800 50 1
Рача 352 0,0091 0 12800 50 1
Рача 353 0,0195 0 12800 50 1
Рача 354 0,1443 0 12800 400 1
Рача 355 0,1905 0 12800 500 1
Рача 356 0,209 0 2100 100 1
Рача 357 0,4186 0 2100 200 1
Рача 358 0,0115 0 10300 50 1
Рача 359 0,3386 0 11600 800 1
Рача 360 0,0355 0 12800 100 1
Рача 361 0,0211 0 12800 100 1
Рача 362 0,0379 0 12800 100 1
Рача 363 0,1813 0 12800 500 1
Рача 364 0,1475 0 10300 350 1
Рача 365 0,1465 0 3100 100 1
Рача 366 0,0462 0 10300 100 1
Рача 367 0,5365 0 10300 1150 1
Рача 368 0,1226 0 12800 350 1
 Рача 369 0,0743 0 12800 200 1
Рача 370 0,0139 0 10300 50 1
Рача 371 0,0292 0 10300 100 1
Рача 372 0,3887 0 12800 1000 1
Рача 373 0,1649 0 12800 450 1
Рача 374 0,2619 0 12800 700 1
Рача 375 0,1523 0 12100 400 1
Рача 376 0,6645 0 10300 1400 1
Рача 377 0,0536 0 12800 150 1
Рача 378 0,0408 0 12800 150 1
Рача 379 0,1353 0 12800 350 1
Рача 380 0,1052 0 11700 250 1
Рача 381 0,047 0 12800 150 1
Рача 382 0,0759 0 12800 200 1
Рача 383 0,0878 0 10300 200 1
Рача 384 0,5131 0 10300 1100 1
Рача 385 0,2129 0 10300 450 1
Рача 386 0,2304 0 10400 500 1
Рача 387 0,0883 0 12800 250 1
Рача 388 0,5615 0 2600 300 1
Рача 389 0,1048 0 12800 300 1
Рача 390 0,3823 0 10300 800 1
Рача 391 0,1032 0 12800 300 1
Рача 392 0,0234 0 12800 100 1
Рача 393 0,0197 0 10300 50 1
Рача 394 0,1287 0 10300 300 1
Рача 395 0,2193 0 10300 500 1
Рача 396 0,5109 0 12800 1300 1
Рача 397 0,1913 0 11600 450 1
Рача 398 0,5662 0 10300 1200 1
Рача 399 0,692 0 3900 550 1
Рача 400 0,0601 0 10300 150 1
Рача 401 0,2405 0 11600 600 1
Рача 402 0,9049 0 11600 2100 1
Рача 403 0,7079 0 10900 1550 1
Рача 404 0,0854 0 12800 250 1
Рача 405 0,1298 0 11600 300 1
Рача 406 0,1457 0 12800 400 1
Рача 407 0,3015 0 10300 650 1
Рача 408 0,0984 0 3900 100 1
Рача 409 0,1502 0 3900 150 1
Рача 410 0,7321 0 10300 1550 1
Рача 411 0,6382 0 12400 1600 1
Рача 412 0,5154 0 12800 1350 1
Рача 413 0,68 0 12800 1750 1
Рача 414 0,1282 0 10300 300 1
Рача 415 1,1393 0 10300 2350 1
Рача 416 0,4871 0 10300 1050 1
Рача 417 0,0596 0 12800 200 1
Рача 418 0,0604 0 12800 200 1
Рача 419 0,192 0 10300 400 1
Рача 420 0,096 0 10300 200 1
Рача 421 0,1516 0 12800 400 1
Рача 422 0,2967 0 12800 800 1
Сараново 423 0,0239 0 11600 100 1
Сараново 424 0,0359 0 3100 50 1
Сараново 425 0,2731 0 1700 100 1
Сараново 426 0,0968 0 2100 50 1
Сараново 427 0,1813 0 2100 100 1
Сараново 428 0,3718 0 2100 200 1
Сараново 429 1,0509 0 10300 2200 1
Сараново 430 0,4473 0 10300 950 1
Сараново 431 0,8038 0 11600 1900 1
Сараново 432 0,5784 0 10300 1200 1
Сараново 433 0,6562 0 10300 1400 1
Сараново 434 0,1953 0 10300 450 1
Сараново 435 0,3192 0 8100 550 1
Сараново 436 0,5 0 6500 650 1
Сараново 437 0,4679 0 10300 1000 1
Сараново 438 0,1015 0 10300 250 1
Сараново 439 0,333 0 10300 700 1
Сараново 440 0,1868 0 8100 300 1
Сараново 441 0,5786 0 8100 950 1
Сараново 442 0,5817 0 10300 1200 1
Сараново 443 0,5342 0 8100 900 1
Сараново 444 0,0652 0 10300 150 1
Сараново 445 0,5986 0 10300 1250 1
Сараново 446 0,1825 0 10300 400 1
Сараново 447 0,3723 0 8100 600 1
Сараново 448 0,3362 0 10300 700 1
Сараново 449 2,5802 0 8100 4150 1
Сараново 450 0,6555 0 8100 1100 1
Сараново 451 0,5734 0 10300 1200 1
Сараново 452 0,3019 0 2500 150 1
Сараново 453 1,2643 0 8300 2100 1
Сараново 454 0,0977 0 10300 250 1
Сараново 455 0,0351 0 10300 100 1
Сараново 456 0,0175 0 2100 50 1
Сараново 457 0,4487 0 10300 950 1
Сараново 458 0,2498 0 10300 550 1
Сараново 459 0,0004 0 8100 50 1
Сараново 460 0,1303 0 8100 250 1
Сепци 461 0,1705 0 10300 400 1
Сепци 462 0,1058 0 11600 250 1
Сепци 463 0,2055 0 2100 100 1
Сепци 464 0,2392 0 1900 100 1
Сепци 465 0,3299 0 2100 150 1
Сепци 466 0,056 0 5600 100 1
Сепци 467 0,2659 0 1900 100 1
Сепци 468 0,2483 9900 500 1
0,088 800 160 1
Сепци 469 0,393 0 10300 850 1
Сепци 470 0,3806 0 10300 800 1
Сепци 471 0,0206 0 2800 50 1
Сепци 472 1,0254 0 6700 1400 1
Сепци 473 0,887 0 8100 1450 1
Сепци 474 1,7629 0 8100 2850 1
Сепци 475 0,1135 0 8100 200 1
Сепци 476 0,023 0 10300 50 1
Сепци 477 0,2527 0 11600 600 1
Сепци 478 1,3746 0 10300 2850 1
Сепци 479 0,1227 0 10300 300 1
Сепци 480 0,2592 0 10300 550 1
Сепци 481 0,1065 0 8100 200 1
Сепци 482 2,5563 0 10300 5300 1
Сепци 483 0,6466 0 11600 1500 1
Сепци 484 0,2968 0 10300 650 1
Сепци 485 0,229 0 2100 100 1
Сепци 486 1,3581 0 10300 2800 1
Сепци 487 0,5684 0 10300 1200 1
Сепци 488 0,6021 0 10300 1250 1
Сепци 489 1,5902 0 10300 3300 1
Сепци 490 0,0718 0 10300 150 1
Сепци 491 0,7027 0 10300 1450 1
Сепци 492 1,4294 0 10300 2950 1
Сипић 493 0,7057 0 10300 1500 1
Сипић 494 0,5117 0 3100 350 1
Сипић 495 0,0563 0 10300 150 1
Сипић 496 1,4024 0 10300 2900 1
Сипић 497 1,0398 0 10300 2150 1
Сипић 498 1,3668 0 10300 2850 1
Сипић 499 0,2397 0 10300 500 1
Сипић 500 0,1666 0 10300 350 1
Сипић 501 0,2467 0 10300 550 1
Сипић 502 0,9539 0 10300 2000 1
Сипић 503 0,1687 0 10300 350 1
Сипић 504 1,4886 0 8100 2400 1
Сипић 505 0,4501 0 10300 950 1
Сипић 506 1,0695 0 10300 2250 1
Сипић 507 1,2641 0 10300 2650 1
Сипић 508 0,6015 0 10300 1250 1
Сипић 509 0,9297 0 10300 1950 1
Сипић 510 0,2848 0 10300 600 1
Сипић 511 0,1471 0 10300 350 1
Сипић 512 0,191 0 10300 400 1
Сипић 513 0,4126 0 10300 850 1
Сипић 514 0,7871 0 10300 1650 1
Сипић 515 0,9928 0 10300 2050 1
Сипић 516 1,3583 0 10300 2800 1
Сипић 517 0,9547 0 10300 2000 1
Сипић 518 4,63 0 10300 9550 1
Сипић 519 0,1018 0 10300 250 1
Сипић 520 0,095 0 10300 200 1
Сипић 521 0,3646 0 10300 800 1
Сипић 522 0,6374 0 10300 1350 1
Сипић 523 1,3758 0 8100 2250 1
Сипић 524 0,0761 0 10300 200 1
Сипић 525 1,0922 0 9900 2200 1
Сипић 526 1,262 0 10300 2600 1
Сипић 527 0,1163 0 10300 250 1
Сипић 528 1,9526 0 8300 3250 1
Сипић 529 0,4941 0 10300 1050 1
Сипић 530 0,85 0 11000 1900 1
Сипић 531 1,3018 0 10300 2700 1
Сипић 532 1,3837 0 10300 2900 1
Сипић 533 6,0991 0 10300 12600 1
Сипић 534 0,8803 0 8700 1550 1
Сипић 535 0,1405 0 10300 300 1
Сипић 536 0,067 0 10300 150 1
Сипић 537 0,1362 0 10300 300 1
Сипић 538 0,0063 0 10300 50 1
Сипић 539 0,0098 0 10300 50 1
Сипић 540 0,0314 0 2100 50 1
Сипић 541 0,3337 0 3100 250 1
Сипић 542 0,0182 0 10300 50 1
УКУПНО 328,3236 0,1761

 

  1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Рача, у канцеларији број 6 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.                                                                                                                                                             Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/751-175.
  1. Земљиште и пољопривредни објекти из овог огласа дају се у виђеном стању.
  2. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, који се дају у закуп и на коришћење за сва јавна надметања може се извршити дана 10.11.2016. године од 10,00 часова.
  3. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта, односно објеката.
  4. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини сноси лице које добије то земљиште и објекат у закуп, односно на коришћење.
  5. Земљиште и објекти из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не могу се користити у друге сврхе.
  6. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
  7. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у                               активном статусу најмање три године.

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

