На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник СО-е Рача» број13 /17), председник општине Рачаје дана 19.06.2017.године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
I
-Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општиниРача у следећим катастарским општинама:
КО | Број јавног надмета-ња | Површина | Површина пољопривредног објекта (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит | ||
(ха, ари, м2) | (дин) 20% | ||||||
Период закупа | Степен | ||||||
заштите | |||||||
(година) | |||||||
Адровац | 1 | 0.1285 | 0 | 2,530 | 65 | 1 | |
Адровац | 2 | 5.7287 | 0 | 9,111 | 10,439 | 1 | |
Адровац | 3 | 0.1436 | 0 | 12,654 | 363 | 1 | |
Адровац | 4 | 0.1347 | 0 | 12,654 | 341 | 1 | |
Адровац | 5 | 0.2792 | 0 | 10,250 | 572 | 1 | |
Адровац | 6 | 0.1674 | 0 | 11,145 | 373 | 1 | |
Адровац | 7 | 0.1978 | 0 | 12,654 | 501 | 1 | |
Адровац | 8 | 4.3025 | 0 | 12,654 | 10,889 | 1 | |
Адровац | 9 | 0.5496 | 0 | 2,050 | 225 | 1 | |
Адровац | 10 | 0.1160 | 0 | 12,654 | 294 | 1 | |
Адровац | 11 | 0.2928 | 0 | 10,250 | 600 | 1 | |
Адровац | 12 | 0.3019 | 881 | 50 | 152,361 | 9,200 | 1 |
Борци | 13 | 1.3323 | 0 | 5,516 | 1,470 | 1 | |
Борци | 14 | 0.5861 | 0 | 6,453 | 756 | 1 | |
Борци | 15 | 0.7625 | 0 | 9,111 | 1,389 | 1 | |
Борци | 16 | 0.0564 | 0 | 10,250 | 116 | 1 | |
Борци | 17 | 1.7870 | 0 | 7,906 | 2,826 | 1 | |
Борци | 18 | 0.3998 | 0 | 7,783 | 622 | 1 | |
Борци | 19 | 0.6671 | 0 | 9,111 | 1,216 | 1 | |
Борци | 20 | 0.4051 | 0 | 10,250 | 830 | 1 | |
Борци | 21 | 1.1158 | 0 | 9,111 | 2,033 | 1 | |
Борци | 22 | 0.2998 | 0 | 7,288 | 437 | 1 | |
Борци | 23 | 0.8827 | 0 | 5,314 | 938 | 1 | |
Борци | 24 | 1.3180 | 0 | 9,111 | 2,402 | 1 | |
Борци | 25 | 0.2921 | 0 | 7,972 | 466 | 1 | |
Борци | 26 | 1.3333 | 0 | 10,077 | 2,687 | 1 | |
Борци | 27 | 1.3081 | 0 | 9,111 | 2,384 | 1 | |
Борци | 28 | 2.4500 | 0 | 7,972 | 3,906 | 1 | |
Борци | 29 | 6.9552 | 0 | 9,111 | 12,674 | 1 | |
Бошњане | 30 | 4.2336 | 0 | 9,111 | 7,714 | 1 | |
Бошњане | 31 | 1.6896 | 0 | 8,576 | 2,898 | 1 | |
Бошњане | 32 | 3.5555 | 0 | 8,918 | 6,342 | 1 | |
Бошњане | 33 | 0.6511 | 0 | 10,250 | 1,335 | 1 | |
Бошњане | 34 | 4.3862 | 0 | 9,111 | 7,993 | 1 | |
Бошњане | 35 | 0.9373 | 0 | 7,972 | 1,494 | 1 | |
Бошњане | 36 | 0.3276 | 0 | 10,250 | 672 | 1 | |
Бошњане | 37 | 0.3356 | 0 | 7,972 | 535 | 1 | |
Бошњане | 38 | 0.4855 | 0 | 9,111 | 885 | 1 | |
Бошњане | 39 | 0.4807 | 0 | 10,250 | 985 | 1 | |
Бошњане | 40 | 0.5974 | 0 | 10,250 | 1,225 | 1 | |
Бошњане | 41 | 0.6805 | 0 | 8,451 | 1,150 | 1 | |
Бошњане | 42 | 0.8929 | 0 | 7,972 | 1,424 | 1 | |
Бошњане | 43 | 0.3804 | 0 | 9,111 | 693 | 1 | |
Бошњане | 44 | 0.1263 | 0 | 9,111 | 230 | 1 | |
Бошњане | 45 | 0.0750 | 0 | 9,111 | 137 | 1 | |
Бошњане | 46 | 0.4157 | 0 | 11,515 | 957 | 1 | |
Велико Крчмаре | 47 | 0.7891 | 0 | 7,972 | 1,258 | 1 | |
Велико Крчмаре | 48 | 0.3855 | 0 | 9,111 | 702 | 1 | |
Велико Крчмаре | 49 | 0.5479 | 0 | 10,250 | 1,123 | 1 | |
Велико Крчмаре | 50 | 0.0642 | 0 | 2,050 | 26 | 1 | |
Велико Крчмаре | 51 | 2.0138 | 0 | 7,007 | 2,822 | 1 | |
Велико Крчмаре | 52 | 1.6504 | 0 | 9,111 | 3,007 | 1 | |
Велико Крчмаре | 53 | 0.2268 | 0 | 9,111 | 413 | 1 | |
Велико Крчмаре | 54 | 1.7133 | 0 | 9,111 | 3,122 | 1 | |
Велико Крчмаре | 55 | 0.5329 | 0 | 2,050 | 218 | 1 | |
Велико Крчмаре | 56 | 0.1218 | 0 | 1,962 | 48 | 1 | |
Велико Крчмаре | 57 | 0.1629 | 0 | 8,200 | 267 | 1 | |
Велико Крчмаре | 58 | 0.6813 | 0 | 8,200 | 1,117 | 1 | |
Велико Крчмаре | 59 | 1.2055 | 0 | 4,374 | 1,055 | 1 | |
Велико Крчмаре | 60 | 0.1251 | 0 | 9,111 | 228 | 1 | |
Велико Крчмаре | 61 | 0.5521 | 0 | 5,808 | 641 | 1 | |
Велико Крчмаре | 62 | 0.5779 | 0 | 10,250 | 1,185 | 1 | |
Велико Крчмаре | 63 | 0.0306 | 0 | 9,111 | 56 | 1 | |
Велико Крчмаре | 64 | 0.7310 | 0 | 10,250 | 1,499 | 1 | |
Велико Крчмаре | 65 | 1.0944 | 0 | 9,111 | 1,994 | 1 | |
Велико Крчмаре | 66 | 0.3227 | 0 | 7,972 | 515 | 1 | |
Велико Крчмаре | 67 | 0.3871 | 0 | 9,111 | 705 | 1 | |
Велико Крчмаре | 68 | 1.0288 | 0 | 7,972 | 1,640 | 1 | |
Велико Крчмаре | 69 | 1.1066 | 0 | 7,972 | 1,764 | 1 | |
Велико Крчмаре | 70 | 0.5292 | 0 | 2,050 | 217 | 1 | |
Велико Крчмаре | 71 | 0.9938 | 0 | 5,351 | 1,063 | 1 | |
Велико Крчмаре | 72 | 1.0289 | 0 | 6,963 | 1,433 | 1 | |
Велико Крчмаре | 73 | 1.2969 | 0 | 7,972 | 2,068 | 1 | |
Велико Крчмаре | 74 | 0.7645 | 0 | 2,050 | 313 | 1 | |
Велико Крчмаре | 75 | 0.0687 | 0 | 9,111 | 125 | 1 | |
Велико Крчмаре | 76 | 0.7115 | 0 | 10,250 | 1,459 | 1 | |
Велико Крчмаре | 77 | 0.5194 | 0 | 7,972 | 828 | 1 | |
Велико Крчмаре | 78 | 0.7694 | 0 | 9,111 | 1,402 | 1 | |
Велико Крчмаре | 79 | 1.4468 | 0 | 10,250 | 2,966 | 1 | |
Велико Крчмаре | 80 | 0.2329 | 0 | 9,111 | 424 | 1 | |
Велико Крчмаре | 81 | 1.9624 | 0 | 9,111 | 3,576 | 1 | |
Велико Крчмаре | 82 | 1.2928 | 0 | 9,111 | 2,356 | 1 | |
Велико Крчмаре | 83 | 1.7096 | 0 | 10,250 | 3,505 | 1 | |
Велико Крчмаре | 84 | 1.1401 | 0 | 7,972 | 1,818 | 1 | |
Велико Крчмаре | 85 | 0.2397 | 0 | 7,972 | 382 | 1 | |
Велико Крчмаре | 86 | 1.5676 | 0 | 7,972 | 2,499 | 1 | |
Велико Крчмаре | 87 | 0.7926 | 0 | 9,111 | 1,444 | 1 | |
Велико Крчмаре | 88 | 0.8392 | 0 | 9,077 | 1,524 | 1 | |
Велико Крчмаре | 89 | 4.2610 | 0 | 10,250 | 8,735 | 1 | |
Велико Крчмаре | 90 | 0.5066 | 0 | 9,111 | 923 | 1 | |
Велико Крчмаре | 91 | 0.4279 | 0 | 9,111 | 780 | 1 | |
Велико Крчмаре | 92 | 0.9014 | 0 | 9,111 | 1,643 | 1 | |
Велико Крчмаре | 93 | 0.8504 | 0 | 9,404 | 1,599 | 1 | |
Велико Крчмаре | 94 | 1.7451 | 0 | 9,111 | 3,180 | 1 | |
Велико Крчмаре | 95 | 0.0591 | 0 | 9,111 | 108 | 1 | |
Велико Крчмаре | 96 | 0.1005 | 0 | 2,050 | 41 | 1 | |
Велико Крчмаре | 97 | 0.9719 | 0 | 10,250 | 1,992 | 1 | |
Велико Крчмаре | 98 | 0.8155 | 0 | 1,822 | 297 | 1 | |
Велико Крчмаре | 99 | 2.5265 | 0 | 9,111 | 4,604 | 1 | |
Велико Крчмаре | 100 | 1.5523 | 0 | 9,111 | 2,829 | 1 | |
Велико Крчмаре | 101 | 1.1919 | 0 | 9,111 | 2,172 | 1 | |
Велико Крчмаре | 102 | 0.8275 | 0 | 9,111 | 1,508 | 1 | |
Велико Крчмаре | 103 | 1.2777 | 0 | 9,111 | 2,328 | 1 | |
Велико Крчмаре | 104 | 0.7135 | 0 | 10,250 | 1,463 | 1 | |
Велико Крчмаре | 105 | 1.7942 | 0 | 10,250 | 3,678 | 1 | |
Велико Крчмаре | 106 | 0.6239 | 0 | 10,250 | 1,279 | 1 | |
Велико Крчмаре | 107 | 0.6074 | 0 | 10,250 | 1,245 | 1 | |
Велико Крчмаре | 108 | 0.3870 | 0 | 10,250 | 793 | 1 | |
Велико Крчмаре | 109 | 0.1933 | 0 | 9,111 | 352 | 1 | |
Вишевац | 110 | 1.0502 | 0 | 7,972 | 1,674 | 1 | |
Вишевац | 111 | 0.3004 | 0 | 6,453 | 388 | 1 | |
Вишевац | 112 | 0.2419 | 0 | 7,972 | 386 | 1 | |
Вишевац | 113 | 0.6479 | 0 | 7,972 | 1,033 | 1 | |
Вишевац | 114 | 0.2345 | 0 | 10,250 | 481 | 1 | |
Вишевац | 115 | 0.4383 | 0 | 9,111 | 799 | 1 | |
Вишевац | 116 | 0.1077 | 0 | 2,050 | 44 | 1 | |
Вишевац | 117 | 0.1866 | 0 | 7,972 | 298 | 1 | |
Вишевац | 118 | 0.2068 | 0 | 9,111 | 377 | 1 | |
Вишевац | 119 | 0.0682 | 0 | 9,111 | 124 | 1 | |
Вишевац | 120 | 0.2176 | 0 | 11,515 | 501 | 1 | |
Вишевац | 121 | 0.3532 | 0 | 10,250 | 724 | 1 | |
Вишевац | 122 | 0.1276 | 0 | 7,972 | 203 | 1 | |
Вишевац | 123 | 0.3105 | 0 | 10,250 | 637 | 1 | |
Вишевац | 124 | 0.1238 | 0 | 7,972 | 197 | 1 | |
Вишевац | 125 | 0.1211 | 0 | 9,111 | 221 | 1 | |
Вишевац | 126 | 0.1358 | 0 | 9,111 | 247 | 1 | |
Вишевац | 127 | 0.0311 | 0 | 9,111 | 57 | 1 | |
Вишевац | 128 | 0.1953 | 0 | 10,250 | 400 | 1 | |
Вишевац | 129 | 0.8262 | 0 | 10,250 | 1,694 | 1 | |
Вишевац | 130 | 0.6821 | 0 | 7,551 | 1,030 | 1 | |
Вишевац | 131 | 0.3924 | 0 | 7,972 | 626 | 1 | |
Вишевац | 132 | 0.1838 | 0 | 11,515 | 423 | 1 | |
Вишевац | 133 | 1.0706 | 0 | 7,972 | 1,707 | 1 | |
Вишевац | 134 | 0.2537 | 0 | 7,972 | 404 | 1 | |
Вишевац | 135 | 0.9739 | 0 | 7,547 | 1,470 | 1 | |
Вишевац | 136 | 0.1738 | 0 | 6,453 | 224 | 1 | |
Вишевац | 137 | 0.2542 | 0 | 7,972 | 405 | 1 | |
Вишевац | 138 | 0.2245 | 0 | 9,111 | 409 | 1 | |
Вишевац | 139 | 0.7181 | 0 | 7,972 | 1,145 | 1 | |
Вишевац | 140 | 1.0504 | 0 | 6,453 | 1,356 | 1 | |
Вишевац | 141 | 0.3205 | 0 | 7,972 | 511 | 1 | |
Вишевац | 142 | 0.9321 | 0 | 9,995 | 1,863 | 1 | |
Вишевац | 143 | 0.5162 | 0 | 6,453 | 666 | 1 | |
Вишевац | 144 | 0.0859 | 0 | 11,515 | 198 | 1 | |
Вишевац | 145 | 0.0491 | 0 | 11,515 | 113 | 1 | |
Вишевац | 146 | 0.6029 | 0 | 10,250 | 1,236 | 1 | |
Вишевац | 147 | 0.3374 | 0 | 9,111 | 615 | 1 | |
Вишевац | 148 | 0.6236 | 0 | 9,111 | 1,136 | 1 | |
Вишевац | 149 | 0.9730 | 0 | 9,111 | 1,773 | 1 | |
Вишевац | 150 | 0.1169 | 0 | 9,111 | 213 | 1 | |
Вишевац | 151 | 0.3145 | 0 | 9,111 | 573 | 1 | |
Вишевац | 152 | 1.7796 | 0 | 7,972 | 2,837 | 1 | |
Вишевац | 153 | 0.5535 | 0 | 7,972 | 883 | 1 | |
Вишевац | 154 | 0.0926 | 0 | 7,972 | 148 | 1 | |
Војиновац | 155 | 0.3105 | 0 | 9,111 | 566 | 1 | |
Војиновац | 156 | 0.2630 | 0 | 9,111 | 479 | 1 | |
Војиновац | 157 | 0.7852 | 0 | 9,111 | 1,431 | 1 | |
Војиновац | 158 | 0.8229 | 0 | 9,111 | 1,499 | 1 | |
Војиновац | 159 | 2.0675 | 0 | 9,111 | 3,767 | 1 | |
Вучић | 160 | 0.1910 | 0 | 11,515 | 440 | 1 | |
Вучић | 161 | 1.8718 | 0 | 2,050 | 767 | 1 | |
Вучић | 162 | 0.2893 | 0 | 9,212 | 533 | 1 | |
Вучић | 163 | 0.2793 | 0 | 11,515 | 643 | 1 | |
Вучић | 164 | 0.1057 | 0 | 10,250 | 217 | 1 | |
Вучић | 165 | 0.0420 | 0 | 10,250 | 86 | 1 | |
Вучић | 166 | 0.0719 | 0 | 11,515 | 166 | 1 | |
Вучић | 167 | 0.7581 | 0 | 10,250 | 1,554 | 1 | |
Вучић | 168 | 0.0410 | 0 | 7,972 | 65 | 1 | |
Вучић | 169 | 0.2862 | 0 | 11,515 | 659 | 1 | |
Вучић | 170 | 0.0495 | 0 | 10,250 | 101 | 1 | |
Вучић | 171 | 0.0428 | 0 | 10,250 | 88 | 1 | |
Вучић | 172 | 0.0695 | 0 | 11,515 | 160 | 1 | |
Вучић | 173 | 4.9458 | 0 | 11,515 | 11,390 | 1 | |
Вучић | 174 | 3.6534 | 0 | 10,250 | 7,489 | 1 | |
Вучић | 175 | 1.4710 | 0 | 10,057 | 2,959 | 1 | |
Вучић | 176 | 2.3954 | 0 | 2,050 | 982 | 1 | |
Вучић | 177 | 1.8192 | 0 | 2,303 | 838 | 1 | |
Вучић | 178 | 0.2386 | 0 | 9,111 | 435 | 1 | |
Вучић | 179 | 0.3294 | 0 | 10,250 | 675 | 1 | |
Вучић | 180 | 0.8137 | 0 | 10,250 | 1,668 | 1 | |
Вучић | 181 | 0.8986 | 0 | 10,250 | 1,842 | 1 | |
Вучић | 182 | 0.2369 | 0 | 10,250 | 486 | 1 | |
Вучић | 183 | 1.1062 | 0 | 10,250 | 2,268 | 1 | |
Вучић | 184 | 5.4388 | 0 | 9,111 | 9,911 | 1 | |
Вучић | 185 | 0.4680 | 0 | 10,250 | 959 | 1 | |
Вучић | 186 | 0.1623 | 0 | 10,250 | 333 | 1 | |
Вучић | 187 | 0.1260 | 0 | 7,972 | 201 | 1 | |
Вучић | 188 | 0.4987 | 0 | 9,111 | 909 | 1 | |
Вучић | 189 | 0.3839 | 0 | 9,111 | 700 | 1 | |
Вучић | 190 | 1.8000 | 0 | 6,453 | 2,323 | 1 | |
Вучић | 191 | 0.7244 | 0 | 1,822 | 264 | 1 | |
Вучић | 192 | 1.0988 | 0 | 2,050 | 451 | 1 | |
Вучић | 193 | 0.8177 | 0 | 10,740 | 1,756 | 1 | |
Доња Рача | 194 | 0.4080 | 0 | 11,515 | 940 | 1 | |
Доња Рача | 195 | 0.3305 | 0 | 11,515 | 761 | 1 | |
Доња Рача | 196 | 0.1313 | 0 | 11,515 | 302 | 1 | |
Доња Рача | 197 | 0.3122 | 0 | 10,645 | 665 | 1 | |
Доња Рача | 198 | 0.0397 | 0 | 7,972 | 63 | 1 | |
Доња Рача | 199 | 0.0318 | 0 | 7,972 | 51 | 1 | |
Доња Рача | 200 | 0.0974 | 0 | 9,111 | 177 | 1 | |
Доња Рача | 201 | 0.0472 | 0 | 9,212 | 87 | 1 | |
Доња Рача | 202 | 0.0308 | 0 | 11,515 | 71 | 1 | |
Доња Рача | 203 | 0.0068 | 0 | 11,515 | 16 | 1 | |
Доња Рача | 204 | 0.0050 | 0 | 11,515 | 12 | 1 | |
Доња Рача | 205 | 0.0139 | 0 | 11,515 | 32 | 1 | |
Доња Рача | 206 | 0.0026 | 0 | 11,515 | 6 | 1 | |
Доња Рача | 207 | 0.0427 | 0 | 11,515 | 98 | 1 | |
Доња Рача | 208 | 0.6109 | 0 | 7,972 | 974 | 1 | |
Доња Рача | 209 | 0.0783 | 0 | 11,515 | 180 | 1 | |
Доња Рача | 210 | 0.4715 | 0 | 11,515 | 1,086 | 1 | |
Доња Рача | 211 | 0.1200 | 0 | 11,515 | 276 | 1 | |
Доња Рача | 212 | 0.0044 | 0 | 9,212 | 8 | 1 | |
Доње Јарушице | 213 | 0.1012 | 0 | 11,515 | 233 | 1 | |
Доње Јарушице | 214 | 0.7755 | 0 | 6,453 | 1,001 | 1 | |
Доње Јарушице | 215 | 0.1402 | 0 | 9,111 | 255 | 1 | |
Доње Јарушице | 216 | 0.1074 | 0 | 10,250 | 220 | 1 | |
Доње Јарушице | 217 | 0.3200 | 0 | 9,111 | 583 | 1 | |
Доње Јарушице | 218 | 1.5066 | 0 | 8,582 | 2,586 | 1 | |
Ђурђево | 219 | 0.7733 | 0 | 9,111 | 1,409 | 1 | |
Ђурђево | 220 | 0.4806 | 0 | 7,972 | 766 | 1 | |
Ђурђево | 221 | 0.4280 | 0 | 9,111 | 780 | 1 | |
Ђурђево | 222 | 0.5100 | 0 | 7,972 | 813 | 1 | |
Ђурђево | 223 | 0.2753 | 0 | 9,111 | 502 | 1 | |
Ђурђево | 224 | 0.7209 | 0 | 9,369 | 1,351 | 1 | |
Ђурђево | 225 | 0.1417 | 0 | 7,972 | 226 | 1 | |
Ђурђево | 226 | 0.2874 | 0 | 9,111 | 524 | 1 | |
Ђурђево | 227 | 0.2580 | 0 | 7,972 | 411 | 1 | |
Ђурђево | 228 | 0.2824 | 0 | 7,972 | 450 | 1 | |
Ђурђево | 229 | 0.2418 | 0 | 6,453 | 312 | 1 | |
Ђурђево | 230 | 0.3122 | 0 | 7,972 | 498 | 1 | |
Ђурђево | 231 | 0.1906 | 0 | 9,111 | 347 | 1 | |
Ђурђево | 232 | 1.6877 | 0 | 9,817 | 3,314 | 1 | |
Ђурђево | 233 | 0.5021 | 0 | 7,972 | 801 | 1 | |
Ђурђево | 234 | 0.3718 | 0 | 9,448 | 703 | 1 | |
Ђурђево | 235 | 2.0627 | 0 | 9,111 | 3,759 | 1 | |
Ђурђево | 236 | 0.2657 | 0 | 9,111 | 484 | 1 | |
Ђурђево | 237 | 0.1834 | 0 | 7,972 | 292 | 1 | |
Ђурђево | 238 | 0.8713 | 0 | 10,250 | 1,786 | 1 | |
Ђурђево | 239 | 0.3172 | 0 | 8,983 | 570 | 1 | |
Ђурђево | 240 | 0.2113 | 0 | 7,972 | 337 | 1 | |
Ђурђево | 241 | 0.5907 | 0 | 6,751 | 798 | 1 | |
Ђурђево | 242 | 1.0896 | 0 | 10,250 | 2,234 | 1 | |
Ђурђево | 243 | 1.171 | 0 | 9,111 | 2,134 | 1 | |
Ђурђево | 244 | 0.3037 | 0 | 9,111 | 553 | 1 | |
Ђурђево | 245 | 3.8359 | 0 | 8,470 | 6,498 | 1 | |
Мало Крчмаре | 246 | 0.0349 | 0 | 9,111 | 64 | 1 | |
Мало Крчмаре | 247 | 0.0459 | 0 | 9,111 | 84 | 1 | |
Мало Крчмаре | 248 | 0.3076 | 0 | 6,453 | 397 | 1 | |
Мало Крчмаре | 249 | 0.1944 | 0 | 10,250 | 399 | 1 | |
Мало Крчмаре | 250 | 0.1139 | 0 | 10,250 | 233 | 1 | |
Мало Крчмаре | 251 | 0.4964 | 0 | 7,972 | 791 | 1 | |
Мало Крчмаре | 252 | 1.0115 | 0 | 9,111 | 1,843 | 1 | |
Мало Крчмаре | 253 | 0.3962 | 0 | 10,250 | 812 | 1 | |
Мало Крчмаре | 254 | 0.8149 | 0 | 7,998 | 1,303 | 1 | |
Мало Крчмаре | 255 | 0.3552 | 0 | 10,250 | 728 | 1 | |
Мало Крчмаре | 256 | 2.2026 | 0 | 6,453 | 2,843 | 1 | |
Мало Крчмаре | 257 | 0.2169 | 0 | 6,453 | 280 | 1 | |
Мало Крчмаре | 258 | 0.6323 | 0 | 7,972 | 1,008 | 1 | |
Мало Крчмаре | 259 | 0.2117 | 0 | 10,250 | 434 | 1 | |
Мало Крчмаре | 260 | 0.6010 | 0 | 10,250 | 1,232 | 1 | |
Мало Крчмаре | 261 | 1.5897 | 0 | 9,111 | 2,897 | 1 | |
Мало Крчмаре | 262 | 0.1238 | 0 | 9,111 | 226 | 1 | |
Мало Крчмаре | 263 | 0.2932 | 0 | 10,250 | 601 | 1 | |
Мало Крчмаре | 264 | 1.8779 | 0 | 9,747 | 3,661 | 1 | |
Мало Крчмаре | 265 | 0.3339 | 0 | 10,250 | 684 | 1 | |
Мало Крчмаре | 266 | 0.4891 | 0 | 10,250 | 1,003 | 1 | |
Мало Крчмаре | 267 | 0.3216 | 0 | 9,111 | 586 | 1 | |
Мало Крчмаре | 268 | 4.1267 | 0 | 6,453 | 5,326 | 1 | |
Мало Крчмаре | 269 | 0.2855 | 0 | 6,453 | 368 | 1 | |
Мирашевац | 270 | 0.0678 | 0 | 7,972 | 108 | 1 | |
Мирашевац | 271 | 0.0277 | 0 | 7,972 | 44 | 1 | |
Мирашевац | 272 | 0.7821 | 0 | 9,111 | 1,425 | 1 | |
Мирашевац | 273 | 0.3019 | 0 | 10,250 | 619 | 1 | |
Мирашевац | 274 | 0.1884 | 0 | 9,212 | 347 | 1 | |
Мирашевац | 275 | 0.2631 | 0 | 7,972 | 419 | 1 | |
Мирашевац | 276 | 0.3036 | 0 | 9,111 | 553 | 1 | |
Мирашевац | 277 | 0.6385 | 0 | 7,972 | 1,018 | 1 | |
Мирашевац | 278 | 0.4062 | 0 | 9,111 | 740 | 1 | |
Мирашевац | 279 | 0.1703 | 0 | 9,111 | 310 | 1 | |
Мирашевац | 280 | 0.4954 | 0 | 7,972 | 790 | 1 | |
Мирашевац | 281 | 0.5043 | 0 | 7,972 | 804 | 1 | |
Мирашевац | 282 | 1.2294 | 0 | 9,111 | 2,240 | 1 | |
Мирашевац | 283 | 0.5658 | 0 | 5,314 | 601 | 1 | |
Мирашевац | 284 | 0.0876 | 0 | 11,515 | 202 | 1 | |
Мирашевац | 285 | 3.4356 | 0 | 9,111 | 6,260 | 1 | |
Мирашевац | 286 | 0.4361 | 0 | 9,111 | 795 | 1 | |
Мирашевац | 287 | 0.0953 | 0 | 7,972 | 152 | 1 | |
Мирашевац | 288 | 0.5533 | 0 | 9,111 | 1,008 | 1 | |
Мирашевац | 289 | 0.0019 | 0 | 9,212 | 4 | 1 | |
Мирашевац | 290 | 0.0482 | 0 | 10,250 | 99 | 1 | |
Мирашевац | 291 | 0.0024 | 0 | 10,250 | 5 | 1 | |
Поповић | 292 | 1.1559 | 0 | 7,972 | 1,843 | 1 | |
Поповић | 293 | 0.0345 | 0 | 9,212 | 64 | 1 | |
Поповић | 294 | 0.2152 | 0 | 10,250 | 441 | 1 | |
Поповић | 295 | 0.4258 | 0 | 9,111 | 776 | 1 | |
Поповић | 296 | 0.0816 | 0 | 7,972 | 130 | 1 | |
Поповић | 297 | 0.1618 | 0 | 7,972 | 258 | 1 | |
Рача | 298 | 1.204 | 0 | 8,101 | 1,951 | 1 | |
Рача | 299 | 0.2619 | 0 | 10,250 | 537 | 1 | |
Рача | 300 | 0.2000 | 0 | 10,250 | 410 | 1 | |
Рача | 301 | 0.0238 | 0 | 12,654 | 60 | 1 | |
Рача | 302 | 0.3563 | 0 | 12,654 | 902 | 1 | |
Рача | 303 | 0.6507 | 0 | 10,250 | 1,334 | 1 | |
Рача | 304 | 0.2132 | 0 | 10,123 | 432 | 1 | |
Рача | 305 | 0.9128 | 0 | 10,437 | 1,905 | 1 | |
Рача | 306 | 0.3576 | 0 | 11,301 | 808 | 1 | |
Рача | 307 | 1.0603 | 0 | 9,083 | 1,926 | 1 | |
Рача | 308 | 4.4540 | 0 | 10,207 | 9,093 | 1 | |
Рача | 309 | 0.5568 | 0 | 12,654 | 1,409 | 1 | |
Рача | 310 | 0.0565 | 0 | 12,654 | 143 | 1 | |
Рача | 311 | 0.1060 | 0 | 12,654 | 268 | 1 | |
Рача | 312 | 0.3139 | 0 | 12,654 | 794 | 1 | |
Рача | 313 | 0.7344 | 0 | 2,530 | 372 | 1 | |
Рача | 314 | 0.0760 | 0 | 12,654 | 192 | 1 | |
Рача | 315 | 0.2363 | 0 | 2,530 | 120 | 1 | |
Рача | 316 | 0.2926 | 0 | 10,250 | 600 | 1 | |
Рача | 317 | 2.3392 | 0 | 8,002 | 3,743 | 1 | |
Рача | 318 | 0.1971 | 0 | 10,250 | 404 | 1 | |
Рача | 319 | 0.3739 | 0 | 10,250 | 766 | 1 | |
Рача | 320 | 3.4214 | 0 | 10,250 | 7,014 | 1 | |
Рача | 321 | 1.7948 | 0 | 9,111 | 3,270 | 1 | |
Рача | 322 | 0.0558 | 0 | 10,474 | 117 | 1 | |
Рача | 323 | 0.3482 | 0 | 10,250 | 714 | 1 | |
Рача | 324 | 0.2091 | 0 | 10,250 | 429 | 1 | |
Рача | 325 | 0.0776 | 0 | 10,250 | 159 | 1 | |
Рача | 326 | 0.0023 | 0 | 9,111 | 4 | 1 | |
Рача | 327 | 1.4123 | 0 | 10,250 | 2,895 | 1 | |
Рача | 328 | 0.0512 | 0 | 10,250 | 105 | 1 | |
Рача | 329 | 0.3503 | 0 | 10,250 | 718 | 1 | |
Рача | 330 | 0.0147 | 0 | 10,250 | 30 | 1 | |
Рача | 331 | 0.0523 | 0 | 10,250 | 107 | 1 | |
Рача | 332 | 0.2088 | 0 | 10,250 | 428 | 1 | |
Рача | 333 | 0.8328 | 0 | 10,250 | 1,707 | 1 | |
Рача | 334 | 0.0112 | 0 | 10,250 | 23 | 1 | |
Рача | 335 | 0.0028 | 0 | 10,250 | 6 | 1 | |
Рача | 336 | 0.0519 | 0 | 10,250 | 106 | 1 | |
