На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) Изменe  и допунe Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 41/2016) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину, број 021-387/2016- II-01 од 04.10.2016. године (Сл.гласник СО-Рача, бр.31/2016 од 06.10.2016.г.) и члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10),  Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 27.12.2016. године, донело је:

ОДЛУКУ

о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем

 

  1. УСВАЈА СЕ 51 (педесетједан) Захтева за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

   

Р.бр Пр. број

021-_/16-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
2 416 20.10.2016. Милетић Миодраг Мирашевац 1 0 1
3 422 21.10.2016. Миловановић Драгомир Мало Крчмаре 3 0 3
5 435 24.10.2016. Милановић Новица Сепци 9 0 9
6 437 24.10.2016. Радовановић Драган Сипић 8 0 8
8 448 26.10.2016. Јовановић Милан Вишевац 3 0 3
9 451 27.10.2016. Костић Марко Велико Крчмаре 8 0 8
12 458 28.10.2016. Вуковић Радослав Сипић 3 0 3
13 460 28.10.2016. Голубовић Зорица Сипић 9 0 9
14 461 28.10.2016. Милић Љубиша Сепци 4 0 4
16 467 28.10.2016. Дугић Предраг Сараново 5 0 5
18 470 28.10.2016. Прокић Драган Сепци 3 0 3
19 474 31.10.2016. Благојевић Момчило Сепци 4 0 4
21 477 31.10.2016. Ковачевић Милојко Мали Мирашевац 3 0 3
22 478 31.10.2016. Јовановић Предраг Вишевац 4 0 4
23 479 31.10.2016. Шћекић Горан Сараново 4 0 4
24 480 31.10.2016. Мијатовић Иван Вучић 4 0 4
26 486 01.11.2016. Тодоровић Милорад Сараново 1  0 1
27 487 01.11.2016. Глишић Ивана Поповић 1 0 1
29 491 03.11.2016. Милић Милан Мало Крчмаре 5 0 5
31 497 03.11.2016. Ивошевић Милијана Сараново 6 0 6
33 501 03.11.2016. Павловић Милан Велико Крчмаре 14 0 14
34 502 03.11.2016. Јовановић Милорад Сараново 3 0 3
35 503 03.11.2016. Аврамовић Радослав Сараново 4 0 4
36 504 03.11.2016. Николић Драган Ђурђево 4 0 4
37 505 03.11.2016. Славковић Светлана Сепци 4 0 4
41 512 03.11.2016. Димитријевић Будимир Поповић 2 0 2
42 513 04.11.2016. Благојевић Радомир Поповић 2 0 2
43 514 04.11.2016. Дугић Мирко Сараново 3 0 3
48 519 04.11.2016. Петронијевић Милун Вишевац 4 0 4
52 524 04.11.2016. Радовановић Весна Ђурђево 12 0 12
54 528 04.11.2016. Милић Мирољуб Сепци 4 0 4
57 531 04.11.2016. Милановић Горан Сепци 14 0 14
58 532 04.11.2016. Лазаревић Далибор Сепци 3 0 3
60 534 04.11.2016. Петровић Мирослав Мирашевац 8 0 8
64 539 04.11.2016. Петровић Милорад Доња Рача 5 0 5
68 543 04.11.2016. Аћимовић Момир Велико Крчмаре 7 0 7
70 545 04.11.2016. Живковић Верко Сепци 6 0 6
71 546 04.11.2016. Милановић Предраг Сепци 5 0 5
73 553 04.11.2016. Милетић Мирољуб Мирашевац 2 0 2
75 555 04.11.2016. Милисављевић Драган Велико Крчмаре 6 0 6
78 558 04.11.2016. Милић Горан Велико Крчмаре 6 0 6
79 559 04.11.2016. Карић Зоран Сепци 2 0 2
81 561 04.11.2016. Радојевић Милорад Сепци 3 0 3
87 568 07.11.2016. Јовановић Горан Велико Крчмаре 5 0 5
88 569 07.11.2016. Ђурђевић Винка Сепци 5 0 5
91 573 07.11.2016. Милошевић Гордана Доња Рача 3 0 3
93 575 07.11.2016. Бранисављевић Горан Сараново 3 0 3
95 577 07.11.2016. Ђоковић Ана Вучић 7 0 7
96 578 07.11.2016. Гавриловић Душан Велико Крчмаре 9 0 9
97 580 07.11.2016. Николић Драган Сепци 4 0 4
98 581 07.11.2016. Спасојевић Миодраг Доња Рача 11 0 11

 

 

  1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА 32 (тридесетједва) Захтева за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

  

Р.бр Пр. број

021-_/16-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
7 439 25.10.2016. Срећковић Зоран Мало Крчмаре 4 1 3
10 452 27.10.2016. Савковић Горан Сараново 6 2 4
11 455 28.10.2016. Ивошевић Милутин Сараново 4 2 2
17 468 28.10.2016. Марковић Зоран Сепци 13 4 9
28 488 01.11.2016. Стаматовић Живорад Трска 4 1 3
30 492 03.11.2016. Савковић Драгић Ђурђево 8 1 7
32 499 03.11.2016. Срећковић Драган Велико Крчмаре 5 1 4
38 506 03.11.2016. Лазовић Часлав Вишевац 5 1 4
40 511 03.11.2016. Живуловић Дејан Вучић 5 1 4
46 517 04.11.2016. Николић Горан Доња Рача 4 1 3
47 518 04.11.2016. Ивановић Мирослав Доња Рача 26 23 3
49 520 04.11.2016. Милановић Дејан Доња Рача 10 3 7
50 521 04.11.2016. Аврамовић Србислав Сараново 10 2 8
53 525 04.11.2016. Павловић Радиша Сепци 10 1 9
55 529 04.11.2016. Милановић Миодраг Сепци 15 4 11
56 530 04.11.2016. Лазаревић Слободан Сепци 9 4 5
61 535 04.11.2016. Миливојевић Миланче Ђурђево 11 2 9
63 537 04.11.2016. Михајловић Бранислав Доња Рача 3 1 2
65 540 04.11.2016. Тимић Слободан Доња Рача 4 1 3
66 541 04.11.2016. Стевановић Радомир Сараново 6 2 4
67 542 04.11.2016. Матејић Миленко Доња Рача 7 3 4
69 544 04.11.2016. Павловић Милорад Ђурђево 3 1 2
72 552 04.11.2016. Гајић Радослав Трска 5 1 4
74 554 04.11.2016. Миленковић Момчило Сепци 10 1 9
76 556 04.11.2016. Мирчетић Снежана Велико Крчмаре 8 1 7
77 557 04.11.2016. Милановић Милан Сепци 12 1 11
83 563 04.11.2016. Николић Снежана Сепци 2 1 1
84 565 07.11.2016. Стевановић Владета Сраново 3 2 1
85 566 07.11.2016. Тодоровић Милош Доња Рача 20 2 18
90 572 07.11.2016. Златковић Живота Сипић 4 2 2
92 574 07.11.2016. Милева Ивошевић Сараново 4 1 3
99 493 03.11.2016. Здравко Благојевић Сепци 6 1 5

 

 

  1. ОДБИЈА СЕ 16 (шеснаест) Захтева за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем због неиспуњавања услова по Конкурсу, односно због непотпуне документације уз захтев која се није могла допунити:

 

Р.бр Пр. број

021-_/16-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
1 402 14.10.2016. Огњановић Јован Трска 3 3 0
4 423 21.10.2016. Танасијевић Милош Велико Крчмаре 5 5 0
15 466 28.10.2016. Митровић Љубиша Доња Рача 7 7 0
20 475 31.10.2016. Ранисављевић Срећко Велико Крчмаре 4 4 0
25 483 01.11.2016. Ивошевић Живослав Сараново 9 9 0
39 507 03.11.2016. Митровић Ненад Доња Рача 10 10 0
44 515 04.11.2016. Ранисвљевић Милија Ђурђево 5 5 0
45 516 04.11.2016. Јевтић Звонко Сепци 11 11 0
51 522 04.11.2016. Павловић Златко Борци 5 5 0
59 533 04.11.2016. Миливојевић Слободан Бошњане 5 5 0
62 536 04.11.2016. Глишовић Ненад Бошњане 16 16 0
80 560 04.11.2016. Првуловић Перица Мирашевац 8 8 0
82 562 04.11.2016. Гавриловић Милош Велико Крчмаре 5 5 0
86 567 07.11.2016. Миливојевић Милош Сипић 5 5 0
89 571 07.11.2016. Илић Новица Трска 4 4 0
94 576 07.11.2016. Гавриловић Радоје Велико Крчмаре 5 5 0

 

 4. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1 , поднети су за укупно 611 грла, од чега су усвојени за укупно 429 грла, а одбијени за 182 грла. Регрес за репродуктивни материјал исплатити из буџета општине Рача.

 5.Овлашћује се Председник Општине Рача да у складу са овом Одлуком за наведена лица из тачке 1. и 2. (за захетве који се усвајају у целости и делимично) донесе појединачна Решења о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем, односно за лица из тачке 3., појединачна Решења о одбијању захтева.

 6.Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 7.Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 401-457/2016-II-01

Дана: 27.12.2016.г.

                                                                                                                                  Председник

 Општинског већа општине Рача

                  _______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ненад Савковић