На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-875/2017-III-01 од 25.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 26.12.2017. године, донело је:
ОДЛУКУ
о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину
- УСВАЈА СЕ четрдесетједан (41) Захтев за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:
Р.бр | Пр. број
021-_/17-II-01 |
Датум пријема | Име и презиме | Место | Број грла | ||
захтевано | одбијено | одобрено | |||||
1 | 275 | 13.04.2017. | Томислав Гавриловић | Сараново | 5 | 0 | 5 |
2 | 300 | 26.04.2017. | Драган Крстић | Велико Крчмаре | 4 | 0 | 4 |
4 | 354 | 26.05.2017. | Вуковић Радослав | Сипић | 1 | 0 | 1 |
5 | 415 | 15.06.2017. | Голубовић Зорица | Сипић | 12 | 0 | 12 |
6 | 426 | 21.06.2017. | Живослав Ивошевић | Сараново | 7 | 0 | 7 |
8 | 434 | 27.06.2017. | Миланче Живојиновић | Доње Јарушице | 4 | 0 | 4 |
10 | 443 | 30.06.2017. | Зоран Живуловић | Вучић | 5 | 0 | 5 |
11 | 448 | 05.07.2017. | Огњановић Јован | Трска | 1 | 0 | 1 |
12 | 449 | 05.07.2017. | Гајић Радослав | Трска | 4 | 0 | 4 |
13 | 454 | 06.07.2017. | Предраг Дугић | Сараново | 5 | 0 | 5 |
15 | 460 | 07.07.2017. | Јовановић Милорад | Сараново | 5 | 0 | 5 |
16 | 462 | 07.07.2017. | Бранка Урошевић | Вишевац | 2 | 0 | 2 |
17 | 464 | 10.07.2017. | Милованка Јовановић | Велико Крчмаре | 4 | 0 | 4 |
18 | 467 | 11.07.2017. | Дејан Живуловић | Вучић | 4 | 0 | 4 |
19 | 468 | 12.07.2017. | Тимић Слободан | Доња Рача | 2 | 0 | 2 |
20 | 469 | 12.07.2017. | Славиша Миленовић | Сараново | 4 | 0 | 4 |
21 | 471 | 12.07.2017. | Саша Савковић | Сараново | 7 | 0 | 7 |
23 | 476 | 13.07.2017. | Милоје Радомировић | Вишевац | 3 | 0 | 3 |
24 | 479 | 13.07.2017. | Зоран Марковић | Сепци | 8 | 0 | 8 |
25 | 480 | 13.07.2017. | Лазаревић Далибор | Сепци | 4 | 0 | 4 |
26 | 482 | 14.07.2017. | Петронијевић Милун | Вишевац | 4 | 0 | 4 |
27 | 483 | 14.07.2017. | Винка Ђурђевић | Сепци | 4 | 0 | 4 |
28 | 486 | 14.07.2017. | Радмило Марковић | Вишевац | 2 | 0 | 2 |
29 | 487 | 14.07.2017. | Љубиша Милић | Сепци | 5 | 0 | 5 |
30 | 488 | 14.07.2017. | Марко Рашић | Сепци | 2 | 0 | 2 |
31 | 489 | 14.07.2017. | Драган Николић | Сепци | 5 | 0 | 5 |
32 | 490 | 14.07.2017. | Мирољуб Милић | Сепци | 2 | 2 | |
33 | 491 | 14.07.2017. | Драган Прокић | Сепци | 2 | 0 | 2 |
34 | 492 | 14.07.2017. | Милош Павловић | Сепци | 5 | 0 | 5 |
35 | 493 | 14.07.2017. | Момчило Миленковић | Сепци | 5 | 0 | 5 |
36 | 494 | 14.07.2017. | Новица Милановић | Сепци | 9 | 0 | 9 |
37 | 495 | 14.07.2017. | Светлана Славковић | Сепци | 6 | 0 | 6 |
38 | 496 | 14.07.2017. | Радослав Јевтић | Доње Јарушице | 3 | 0 | 3 |
39 | 497 | 14.07.2017. | Слободан Дугић | Сараново | 5 | 0 | 5 |
42 | 500 | 17.07.2017. | Милан Јовановић | Вишевац | 1 | 0 | 1 |
43 | 501 | 17.07.2017. | Снежана Николић | Сепци | 4 | 0 | 4 |
44 | 502 | 17.07.2017. | Верко Живковић | Сепци | 8 | 0 | 8 |
46 | 504 | 17.07.2017. | Горан Пантић | Сепци | 3 | 0 | 3 |
47 | 505 | 17.07.2017. | Милорад Радојевић | Сепци | 2 | 0 | 2 |
51 | 509 | 17.07.2017. | Радивоје Милошевић |
Сепци |
4 | 0 | 4 |
52 | 510 | 17.07.2017. | Радомир Благојевић | Поповић | 1 | 0 | 1 |
- ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА једанаест (11) Захтева за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:
Р.бр | Пр. број
021-_/17-II-01 |
Датум пријема | Име и презиме | Место | Број грла | ||
захтевано | одбијено | одобрено | |||||
3 | 307 | 27.04.2017. | Владан Милосављевић | Велико Крчмаре | 5 | 2 | 3 |
7 | 431 | 23.06.2017. | Миомир Јевтић | Доње Јарушице | 5 | 2 | 3 |
9 | 441 | 30.06.2017. | Горан Николић | Доња Рача | 8 | 5 | 3 |
14 | 459 | 07.07.2017. | Игор Петзронијевић | Доње Јарушице | 3 | 2 | 1 |
22 | 475 | 13.07.2017. | Севдалина Трифуновић | Доња Рача | 4 | 2 | 2 |
40 | 498 | 14.07.2017. | Милутин Ивошевић | Сараново | 3 | 1 | 2 |
45 | 503 | 17.07.2017. | Марина Вељковић | Сепци | 5 | 3 | 2 |
48 | 506 | 17.07.2017. | Милорад Петровић | Доња Рача | 3 | 1 | 2 |
49 | 507 | 17.07.2017. | Милан Милановић | Сепци | 12 | 1 | 11 |
50 | 508 | 17.07.2017. | Миодраг Милановић | Сепци | 14 | 1 | 13 |
53 | 678 | 12.10.2017. | Драгић Савковић | Ђурђево | 7 | 2 | 5 |
- ОДБАЦУЈЕ СЕ један (1 ) Захтев за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем због непотпуне документације:
Р.бр | Пр. број
021-_/17-II-01 |
Датум пријема | Име и презиме | Место | Број грла | ||
захтевано | одбијено | одобрено | |||||
41 | 499 | 14.07.2017. | Јасмина Ненадић | Бошњане | 1 | 0 | 1 |
4. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 243 грла, од чега су усвојени за укупно 220 грла, а одбијени за 23 грла.
5. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 440.000,00 динара (четиристотинечетрдесетхиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача.
6. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.г., –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1.
7. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику СО-е Рача.
8. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.
9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 401-662/2017-II-01
Дана: 26.12.2017.године
Председник
Општинског већа општине Рача
______________________
Ненад Савковић