РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-635/2019-II-01

Датум: 23.12.2019.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину број 021-635/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу

 

 

ОДЛУКУ

о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину

 

 

  1. УСВАЈА СЕ педесеттри (53) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

 

Р.бр Пр. број Датум пријема Име и презиме Место Број грла
021-_/19-II-01 захтевано одбијено одобрено
1 365 07.08.2019. Миодраг Стојковић Вишевац 2 0 2
2 392 22.08.2019. Радојко Николић Ђурђево 3 0 3
3 416 12.09.2019. Љубиша Митровић Доња Рача 10 0 10
4 430 19.09.2019. Срећко Ранисављевић Велико Крчмаре 6 0 6
5 432 20.09.2019. Никола Перић Доња Рача 3 0 3
6 436 24.09.2019. Игор  Петронијевић Доње Јарушице 6 0 6
7 437 25.09.2019. Радослав Ранисављевић Велико Крчмаре 1 0 1
8 439 26.09.2019. Зоран  Марковић Ђурђево 5 0 5
9 441 27.09.2019.. Слава Милошевић Ђурђево 4 0 4
10 442 30.09.2019. Миодраг Маринковић Ђурђево 4 0 4
11 443 30.09.2019. Новица Милановић Сепци 10 0 10
12 444 30.09.2019. Зоран Карић Сепци 3 0 3
13 447 01.10.2019. Радоје  Гавриловић Велико Крчмаре 8 0 8
14 453 04.10.2019. Ненад Арнаутовић Сараново 4 0 4
15 458 07.10.2019. Милан Јовановић Вишевац 3 0 3
16 459 07.10.2019. Горан Савковић Ђурђево 12 0 12
17 460 07.10.2019. Марко Тодоровић Сараново 6 0 6
18 461 07.10.2019. Живослав Ивошевић Сараново 9 0 9
19 463 07.10.2019. Миланче  Миливојевић Ђурђево 11 0 11
20 465 07.10.2019. Момчило Миленковић Сепци 3 0 3
21 468 09.10.2019. Зораца Матић Сепци 2 0 2
22 469 09.10.2019. Предраг Милановић Сепци 5 0 5
23 470 09.10.2019. Момчило Благојевић Сепци 3 0 3
24 471 10.10.2019. Зоран Миленовић Сараново 3 0 3
25 474 10.10.2019. Радомир Стевановић Сараново 9 0 9
26 476 11.10.2019. Здравко Благојевић Сепци 6 0 6
27 477 11.10.2019. Зорица Голубовић Сипић 13 0 13
28 478 11.10.2019. Драган Прокић Сепци 5 0 5
29 479 11.10.2019. Светлана Павловић Борци 5 0 5
30 480 11.10.2019. Весна Радовановић Ђурђево 10 0 10
31 481 11.10.2019. Милош Павловић Сепци 11 0 11
32 483 14.10.2019. Саша Савковић Сараново 10 0 10
33 484 14.10.2019. Зоран Марковић Сепци 14 0 14
34 485 14.10.2019. Горан Милановић Сепци 19 0 19
35 486 14.10.2019. Далобор Лазареви Сепци 8 0 8
36 487 14.10.2019. Славиша Миленовић Сараново 7 0 7
37 490 14.10.2019. Мирољуб Милић Сепци 3 0 3
38 491 14.10.2019. Љубиша Милић Сепци 8 0 8
39 492 14.10.2019. Милун Петронијевић Вишевац 5 0 5
40 493 14.10.2019. Радмила Милић Сепци 5 0 5
41 495 14.10.2019. Снежана Николић Сепци 3 0 3
42 496 14.10.2019. Винка Ђурђевић Сепци 8 0 8
44 498 14.10.2019. Зоран Милановић Сепци 13 0 13
45 499 14.10.2019. Горан Бранисављевић Сараново 5 0 5
47 501 15.10.2019. Будимир Димитријевић Поповић 3 0 3
48 503 15.10.2019. Драгана Јанковић Сипић 3 0 3
50 505 15.10.2019. Златко Ковачевић Мирашевац 4 0 4
51 506 15.10.2019. Миодраг Спасојевић Доња Рача 8 0 8
52 507 15.10.2019. Драган Николић Сепци 4 0 4
54 509 15.10.2019. Зоран Петровић Бошњане 3 0 3
55 510 15.10.2019. Радослав Јевтић Доње Јарушице 3 0 3
56 512 15.10.2019. Мирослав Петровић Мирашевац 7 0 7
57 516 15.10.2019. Милева Ивошевић Сараново 4 0 4

 

 

 

  1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА четири (4) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

 

 

Р.бр Пр. број Датум пријема Име и презиме Место Број грла
021-_/19-II-01 захтевано одбијено одобрено
43 497 14.10.2019. Милан Милановић Сепци 12 1 11
46 500 15.10.2019. Јован Огњановић Трска 2 1 1
49 504 15.10.2019. Рајко Јовановић Вишевац 3 1 2
53 508 15.10.2019. Слободан Тимић Доња Рача 7 1 6

 

 

 

  1. 3. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 356 грла, од чега су усвојени за укупно 352 грла, а одбијени за 4 грла.

 

 

 

  1. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 704.000,00 динара (седамстотиначетирихиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача.

 

  1. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

_______________________________

Доставити: